產(chǎn)品詳細(xì)
序號 | 布樣 | 染料名稱 |
印花深度 |
日曬Light | 升華sublimation(P) |
皂洗牢度 Washing |
印花方式 Kind of printing |
||||
No. | Pattern |
Name of Products |
(g/kg) | ||||||||
原樣 CH |
正面沾 CoFacc |
滌沾 PES |
棉沾Co |
高溫培弘 HTS |
高壓汽蒸 HPS |
||||||
145 | 黃S-6G | 15 | 6-7 | 4-5 | 4 | 4-5 | 5 | ○ | ○ | ||
146 | 黃S-3RL | 10 | 7 | 5 | 4-5 | 4-5 | 5 | ○ | ○ | ||
147 | 紅S-EL | 20 | 6-7 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | ○ | ○ | ||
148 | 大紅S-4GL | 30 | 6-7 | 4 | 4 | 4 | 5 | ○ | ○ | ||
149 | 紅S-2RL | 20 | 5-6 | 5 | 4-5 | 4-5 | 5 | ○ | ○ | ||
150 | 橙S-RFL | 25 | 6 | 4-5 | 4 | 4-5 | 5 | ○ | ○ | ||
151 | 橙S-RL | 20 | 6-7 | 4-5 | 4 | 4-5 | 5 | ○ | ○ | ||
152 | 紫S-RL | 20 | 6-7 | 4-5 | 4 | 4 | 5 | ○ | ○ | ||
153 | 藍(lán)S-GGL | 25 | 7 | 5 | 4-5 | 4-5 | 5 | ○ | ○ | ||
154 | 藍(lán)S-BGL | 30 | 7 | 4-5 | 4-5 | 4 | 5 | ○ | ○ | ||
155 | 深藍(lán)S-2GL | 35 | 5-6 | 4-5 | 4 | 4 | 5 | ○ | ○ | ||
156 | 黑S-PX | 40 | 5-6 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | ○ | ○ | ||
157 | 黑GI | 50 | 5-6 | 4-5 | 4 | 4 | 5 | ○ | ○ |
上一頁
下一頁
上一頁
P型活性染料印花系列
下一頁
相關(guān)產(chǎn)品
在線咨詢